aliceblue | lightpink | |||
antiquewhite | lightsalmon | |||
aqua | lightseagreen | |||
aquamarine | lightskyblue | |||
azure | lightslategray | |||
beige | lightsteelblue | |||
bisque | lightyellow | |||
black | lime | |||
blanchedalmond | limegreen | |||
blue | linen | |||
blueviolet | magenta | |||
brown | maroon | |||
burleywood | mediumaquamarine | |||
burlywood | mediumblue | |||
cadetblue | mediumorchid | |||
chartreuse | mediumpurple | |||
chocolate | mediumseagreen | |||
coral | mediumslateblue | |||
cornflowerblue | mediumspringgreen | |||
cornsilk | mediumturquoise | |||
crimson | mediumvioletred | |||
cyan | midnightblue | |||
darkblue | mintcream | |||
darkcyan | mistyrose | |||
darkgoldenrod | moccasin | |||
darkgray | navajowhite | |||
darkgreen | navy | |||
darkkhaki | oldlace | |||
darkmagenta | olive | |||
darkolivegreen | olivedrab | |||
darkorange | orange | |||
darkorchid | orangered | |||
darkred | orchid | |||
darksalmon | palegoldenrod | |||
darkseagreen | palegreen | |||
darkslateblue | paleturquoise | |||
darkslategray | palevioletred | |||
darkturquoise | papayawhip | |||
darkviolet | peachpuff | |||
deeppink | peru | |||
deepskyblue | pink | |||
dimgray | plum | |||
dodgerblue | powderblue | |||
firebrick | purple | |||
floralwhite | red | |||
forestgreen | rosybrown | |||
fuchsia | royalblue | |||
gainsboro | saddlebrown | |||
ghostwhite | salmon | |||
gold | sandybrown | |||
goldenrod | seagreen | |||
gray | seashell | |||
green | sienna | |||
greenyellow | silver | |||
honeydew | skyblue | |||
hotpink | slateblue | |||
indianred | slategray | |||
indigo | snow | |||
ivory | springgreen | |||
khaki | steelblue | |||
lavender | tan | |||
lavenderblush | teal | |||
lawngreen | thistle | |||
lemonchiffon | tomato | |||
lightblue | turquoise | |||
lightcoral | violet | |||
lightcyan | wheat | |||
lightgoldenrodyellow | white | |||
lightgreen | whitesmoke | |||
lightgrey | yellow | |||
yellowgreen |